| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 59 | 7,93% | 28 | 3,76% | 31 | 4,17% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 171 | 22,98% | 83 | 11,16% | 88 | 11,83% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 183 | 24,60% | 102 | 13,71% | 81 | 10,89% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 324 | 43,55% | 167 | 22,45% | 157 | 21,10% |
| JUMLAH | 737 | 99,06% | 380 | 51,08% | 357 | 47,98% | |
| BELUM MENGISI | 7 | 0,94% | 2 | 0,27% | 5 | 0,67% | |
| TOTAL | 744 | 100,00% | 382 | 51,34% | 362 | 48,66% | |
Diperbarui pada : 28 Agustus 2025