| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 100 | 13,44% | 49 | 6,59% | 51 | 6,85% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 73 | 9,81% | 36 | 4,84% | 37 | 4,97% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 140 | 18,82% | 68 | 9,14% | 72 | 9,68% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 98 | 13,17% | 49 | 6,59% | 49 | 6,59% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 241 | 32,39% | 137 | 18,41% | 104 | 13,98% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 5 | 0,67% | 2 | 0,27% | 3 | 0,40% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 82 | 11,02% | 37 | 4,97% | 45 | 6,05% |
| 9 | STRATA II | 5 | 0,67% | 4 | 0,54% | 1 | 0,13% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 744 | 100,00% | 382 | 51,34% | 362 | 48,66% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 744 | 100,00% | 382 | 51,34% | 362 | 48,66% | |
Diperbarui pada : 28 Agustus 2025